Specifications
Order Number:
model | beam | color temp & cri | lumens | cbcp | finish |
---|---|---|---|---|---|
R2ASAT | F - 40° | 827 - 2700K - 85 | 1280 | 2530 | BK - Black |
R2ASAT | F - 40° | 827 - 2700K - 85 | 1280 | 2530 | BKWT - Black/White |
R2ASAT | F - 40° | 827 - 2700K - 85 | 1280 | 2530 | HZWT - Haze/White |
R2ASAT | F - 40° | 827 - 2700K - 85 | 1175 | 2245 | LBK - Lensed Black |
R2ASAT | F - 40° | 827 - 2700K - 85 | 1175 | 2245 | LBKWT - Lensed Black/White |
R2ASAT | F - 40° | 827 - 2700K - 85 | 1175 | 2245 | LHZWT - Lensed Haze/White |
R2ASAT | F - 40° | 827 - 2700K - 85 | 1175 | 2245 | LWT - Lensed White |
R2ASAT | F - 40° | 827 - 2700K - 85 | 1280 | 2530 | WT - White |
R2ASAT | F - 40° | 830 - 3000K - 85 | 1355 | 2685 | BK - Black |
R2ASAT | F - 40° | 830 - 3000K - 85 | 1355 | 2685 | BKWT - Black/White |
R2ASAT | F - 40° | 830 - 3000K - 85 | 1355 | 2685 | HZWT - Haze/White |
R2ASAT | F - 40° | 830 - 3000K - 85 | 1245 | 2380 | LBK - Lensed Black |
R2ASAT | F - 40° | 830 - 3000K - 85 | 1245 | 2380 | LBKWT - Lensed Black/White |
R2ASAT | F - 40° | 830 - 3000K - 85 | 1245 | 2380 | LHZWT - Lensed Haze/White |
R2ASAT | F - 40° | 830 - 3000K - 85 | 1245 | 2380 | LWT - Lensed White |
R2ASAT | F - 40° | 830 - 3000K - 85 | 1355 | 2685 | WT - White |
R2ASAT | F - 40° | 835 - 3500K - 85 | 1390 | 2750 | BK - Black |
R2ASAT | F - 40° | 835 - 3500K - 85 | 1390 | 2750 | BKWT - Black/White |
R2ASAT | F - 40° | 835 - 3500K - 85 | 1390 | 2750 | HZWT - Haze/White |
R2ASAT | F - 40° | 835 - 3500K - 85 | 1275 | 2435 | LBK - Lensed Black |
R2ASAT | F - 40° | 835 - 3500K - 85 | 1275 | 2435 | LBKWT - Lensed Black/White |
R2ASAT | F - 40° | 835 - 3500K - 85 | 1275 | 2435 | LHZWT - Lensed Haze/White |
R2ASAT | F - 40° | 835 - 3500K - 85 | 1275 | 2435 | LWT - Lensed White |
R2ASAT | F - 40° | 835 - 3500K - 85 | 1390 | 2750 | WT - White |
R2ASAT | F - 40° | 840 - 4000K - 85 | 1400 | 2770 | BK - Black |
R2ASAT | F - 40° | 840 - 4000K - 85 | 1400 | 2770 | BKWT - Black/White |
R2ASAT | F - 40° | 840 - 4000K - 85 | 1400 | 2770 | HZWT - Haze/White |
R2ASAT | F - 40° | 840 - 4000K - 85 | 1285 | 2455 | LBK - Lensed Black |
R2ASAT | F - 40° | 840 - 4000K - 85 | 1285 | 2455 | LBKWT - Lensed Black/White |
R2ASAT | F - 40° | 840 - 4000K - 85 | 1285 | 2455 | LHZWT - Lensed Haze/White |
R2ASAT | F - 40° | 840 - 4000K - 85 | 1285 | 2455 | LWT - Lensed White |
R2ASAT | F - 40° | 840 - 4000K - 85 | 1400 | 2770 | WT - White |
R2ASAT | F - 40° | 927 - 2700K - 90 | 1060 | 2095 | BK - Black |
R2ASAT | F - 40° | 927 - 2700K - 90 | 1060 | 2095 | BKWT - Black/White |
R2ASAT | F - 40° | 927 - 2700K - 90 | 1060 | 2095 | HZWT - Haze/White |
R2ASAT | F - 40° | 927 - 2700K - 90 | 975 | 1855 | LBK - Lensed Black |
R2ASAT | F - 40° | 927 - 2700K - 90 | 975 | 1855 | LBKWT - Lensed Black/White |
R2ASAT | F - 40° | 927 - 2700K - 90 | 975 | 1855 | LHZWT - Lensed Haze/White |
R2ASAT | F - 40° | 927 - 2700K - 90 | 975 | 1855 | LWT - Lensed White |
R2ASAT | F - 40° | 927 - 2700K - 90 | 1060 | 2095 | WT - White |
R2ASAT | F - 40° | 930 - 3000K - 90 | 1100 | 2180 | BK - Black |
R2ASAT | F - 40° | 930 - 3000K - 90 | 1100 | 2180 | BKWT - Black/White |
R2ASAT | F - 40° | 930 - 3000K - 90 | 1100 | 2180 | HZWT - Haze/White |
R2ASAT | F - 40° | 930 - 3000K - 90 | 1015 | 1935 | LBK - Lensed Black |
R2ASAT | F - 40° | 930 - 3000K - 90 | 1015 | 1935 | LBKWT - Lensed Black/White |
R2ASAT | F - 40° | 930 - 3000K - 90 | 1015 | 1935 | LHZWT - Lensed Haze/White |
R2ASAT | F - 40° | 930 - 3000K - 90 | 1015 | 1935 | LWT - Lensed White |
R2ASAT | F - 40° | 930 - 3000K - 90 | 1100 | 2180 | WT - White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 827 - 2700K - 85 | 1275 | 4270 | BK - Black |
R2ASAT | N - 26°,28° | 827 - 2700K - 85 | 1275 | 4270 | BKWT - Black/White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 827 - 2700K - 85 | 1275 | 4270 | HZWT - Haze/White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 827 - 2700K - 85 | 1180 | 3680 | LBK - Lensed Black |
R2ASAT | N - 26°,28° | 827 - 2700K - 85 | 1180 | 3680 | LBKWT - Lensed Black/White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 827 - 2700K - 85 | 1180 | 3680 | LHZWT - Lensed Haze/White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 827 - 2700K - 85 | 1180 | 3680 | LWT - Lensed White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 827 - 2700K - 85 | 1275 | 4270 | WT - White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 830 - 3000K - 85 | 1355 | 4530 | BK - Black |
R2ASAT | N - 26°,28° | 830 - 3000K - 85 | 1355 | 4530 | BKWT - Black/White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 830 - 3000K - 85 | 1355 | 4530 | HZWT - Haze/White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 830 - 3000K - 85 | 1250 | 3905 | LBK - Lensed Black |
R2ASAT | N - 26°,28° | 830 - 3000K - 85 | 1250 | 3905 | LBKWT - Lensed Black/White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 830 - 3000K - 85 | 1250 | 3905 | LHZWT - Lensed Haze/White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 830 - 3000K - 85 | 1250 | 3905 | LWT - Lensed White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 830 - 3000K - 85 | 1355 | 4530 | WT - White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 835 - 3500K - 85 | 1385 | 4640 | BK - Black |
R2ASAT | N - 26°,28° | 835 - 3500K - 85 | 1385 | 4640 | BKWT - Black/White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 835 - 3500K - 85 | 1385 | 4640 | HZWT - Haze/White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 835 - 3500K - 85 | 1280 | 4000 | LBK - Lensed Black |
R2ASAT | N - 26°,28° | 835 - 3500K - 85 | 1280 | 4000 | LBKWT - Lensed Black/White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 835 - 3500K - 85 | 1280 | 4000 | LHZWT - Lensed Haze/White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 835 - 3500K - 85 | 1280 | 4000 | LWT - Lensed White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 835 - 3500K - 85 | 1385 | 4640 | WT - White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 840 - 4000K - 85 | 1395 | 4675 | BK - Black |
R2ASAT | N - 26°,28° | 840 - 4000K - 85 | 1395 | 4675 | BKWT - Black/White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 840 - 4000K - 85 | 1395 | 4675 | HZWT - Haze/White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 840 - 4000K - 85 | 1290 | 4030 | LBK - Lensed Black |
R2ASAT | N - 26°,28° | 840 - 4000K - 85 | 1290 | 4030 | LBKWT - Lensed Black/White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 840 - 4000K - 85 | 1290 | 4030 | LHZWT - Lensed Haze/White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 840 - 4000K - 85 | 1290 | 4030 | LWT - Lensed White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 840 - 4000K - 85 | 1395 | 4675 | WT - White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 927 - 2700K - 90 | 1055 | 3535 | BK - Black |
R2ASAT | N - 26°,28° | 927 - 2700K - 90 | 1055 | 3535 | BKWT - Black/White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 927 - 2700K - 90 | 1055 | 3535 | HZWT - Haze/White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 927 - 2700K - 90 | 975 | 3045 | LBK - Lensed Black |
R2ASAT | N - 26°,28° | 927 - 2700K - 90 | 975 | 3045 | LBKWT - Lensed Black/White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 927 - 2700K - 90 | 975 | 3045 | LHZWT - Lensed Haze/White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 927 - 2700K - 90 | 975 | 3045 | LWT - Lensed White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 927 - 2700K - 90 | 1055 | 3535 | WT - White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 930 - 3000K - 90 | 1100 | 3685 | BK - Black |
R2ASAT | N - 26°,28° | 930 - 3000K - 90 | 1100 | 3685 | BKWT - Black/White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 930 - 3000K - 90 | 1100 | 3685 | HZWT - Haze/White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 930 - 3000K - 90 | 1015 | 3175 | LBK - Lensed Black |
R2ASAT | N - 26°,28° | 930 - 3000K - 90 | 1015 | 3175 | LBKWT - Lensed Black/White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 930 - 3000K - 90 | 1015 | 3175 | LHZWT - Lensed Haze/White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 930 - 3000K - 90 | 1015 | 3175 | LWT - Lensed White |
R2ASAT | N - 26°,28° | 930 - 3000K - 90 | 1100 | 3685 | WT - White |
Features
- Delivered Lumens: Up to 1400lm
- CBCP: Up to 4675
- CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
- CRI: Up to 90
- Power: 15W
- Rated Life: 50000 Hours
- Construction: Die-cast aluminum trim with die-cast aluminum heat sink
- Shallow housing under 2in depth
- Single spot light source