Specifications
Order Number:
model | beam | color temp & cri | lumens | cbcp | finish |
---|---|---|---|---|---|
R3ASAT | F - 50° | 827 - 2700K - 85 | 1080 | 1940 | BK - Black |
R3ASAT | F - 50° | 827 - 2700K - 85 | 1080 | 1940 | BKWT - Black/White |
R3ASAT | F - 50° | 827 - 2700K - 85 | 1080 | 1940 | HZWT - Haze/White |
R3ASAT | F - 50° | 827 - 2700K - 85 | 1080 | 1940 | WT - White |
R3ASAT | F - 50° | 830 - 3000K - 85 | 1125 | 2025 | BK - Black |
R3ASAT | F - 50° | 830 - 3000K - 85 | 1125 | 2025 | BKWT - Black/White |
R3ASAT | F - 50° | 830 - 3000K - 85 | 1125 | 2025 | HZWT - Haze/White |
R3ASAT | F - 50° | 830 - 3000K - 85 | 1125 | 2025 | WT - White |
R3ASAT | F - 50° | 835 - 3500K - 85 | 1155 | 2080 | BK - Black |
R3ASAT | F - 50° | 835 - 3500K - 85 | 1155 | 2080 | BKWT - Black/White |
R3ASAT | F - 50° | 835 - 3500K - 85 | 1155 | 2080 | HZWT - Haze/White |
R3ASAT | F - 50° | 835 - 3500K - 85 | 1155 | 2080 | WT - White |
R3ASAT | F - 50° | 840 - 4000K - 85 | 1170 | 2105 | BK - Black |
R3ASAT | F - 50° | 840 - 4000K - 85 | 1170 | 2105 | BKWT - Black/White |
R3ASAT | F - 50° | 840 - 4000K - 85 | 1170 | 2105 | HZWT - Haze/White |
R3ASAT | F - 50° | 840 - 4000K - 85 | 1170 | 2105 | WT - White |
R3ASAT | F - 50° | 927 - 2700K - 90 | 900 | 1620 | BK - Black |
R3ASAT | F - 50° | 927 - 2700K - 90 | 900 | 1620 | BKWT - Black/White |
R3ASAT | F - 50° | 927 - 2700K - 90 | 900 | 1620 | HZWT - Haze/White |
R3ASAT | F - 50° | 927 - 2700K - 90 | 900 | 1620 | WT - White |
R3ASAT | F - 50° | 930 - 3000K - 90 | 935 | 1685 | BK - Black |
R3ASAT | F - 50° | 930 - 3000K - 90 | 935 | 1685 | BKWT - Black/White |
R3ASAT | F - 50° | 930 - 3000K - 90 | 935 | 1685 | HZWT - Haze/White |
R3ASAT | F - 50° | 930 - 3000K - 90 | 935 | 1685 | WT - White |
R3ASAT | N - 25° | 827 - 2700K - 85 | 1125 | 4540 | BK - Black |
R3ASAT | N - 25° | 827 - 2700K - 85 | 1125 | 4540 | BKWT - Black/White |
R3ASAT | N - 25° | 827 - 2700K - 85 | 1125 | 4540 | HZWT - Haze/White |
R3ASAT | N - 25° | 827 - 2700K - 85 | 1125 | 4540 | WT - White |
R3ASAT | N - 25° | 830 - 3000K - 85 | 1170 | 4730 | BK - Black |
R3ASAT | N - 25° | 830 - 3000K - 85 | 1170 | 4730 | BKWT - Black/White |
R3ASAT | N - 25° | 830 - 3000K - 85 | 1170 | 4730 | HZWT - Haze/White |
R3ASAT | N - 25° | 830 - 3000K - 85 | 1170 | 4730 | WT - White |
R3ASAT | N - 25° | 835 - 3500K - 85 | 1205 | 4865 | BK - Black |
R3ASAT | N - 25° | 835 - 3500K - 85 | 1205 | 4865 | BKWT - Black/White |
R3ASAT | N - 25° | 835 - 3500K - 85 | 1205 | 4865 | HZWT - Haze/White |
R3ASAT | N - 25° | 835 - 3500K - 85 | 1205 | 4865 | WT - White |
R3ASAT | N - 25° | 840 - 4000K - 85 | 1215 | 4920 | BK - Black |
R3ASAT | N - 25° | 840 - 4000K - 85 | 1215 | 4920 | BKWT - Black/White |
R3ASAT | N - 25° | 840 - 4000K - 85 | 1215 | 4920 | HZWT - Haze/White |
R3ASAT | N - 25° | 840 - 4000K - 85 | 1215 | 4920 | WT - White |
R3ASAT | N - 25° | 927 - 2700K - 90 | 935 | 3785 | BK - Black |
R3ASAT | N - 25° | 927 - 2700K - 90 | 935 | 3785 | BKWT - Black/White |
R3ASAT | N - 25° | 927 - 2700K - 90 | 935 | 3785 | HZWT - Haze/White |
R3ASAT | N - 25° | 927 - 2700K - 90 | 935 | 3785 | WT - White |
R3ASAT | N - 25° | 930 - 3000K - 90 | 975 | 3935 | BK - Black |
R3ASAT | N - 25° | 930 - 3000K - 90 | 975 | 3935 | BKWT - Black/White |
R3ASAT | N - 25° | 930 - 3000K - 90 | 975 | 3935 | HZWT - Haze/White |
R3ASAT | N - 25° | 930 - 3000K - 90 | 975 | 3935 | WT - White |
R3ASAT | S - 15° | 827 - 2700K - 85 | 1060 | 6100 | BK - Black |
R3ASAT | S - 15° | 827 - 2700K - 85 | 1060 | 6100 | BKWT - Black/White |
R3ASAT | S - 15° | 827 - 2700K - 85 | 1060 | 6100 | HZWT - Haze/White |
R3ASAT | S - 15° | 827 - 2700K - 85 | 1060 | 6100 | WT - White |
R3ASAT | S - 15° | 830 - 3000K - 85 | 1105 | 6355 | BK - Black |
R3ASAT | S - 15° | 830 - 3000K - 85 | 1105 | 6355 | BKWT - Black/White |
R3ASAT | S - 15° | 830 - 3000K - 85 | 1105 | 6355 | HZWT - Haze/White |
R3ASAT | S - 15° | 830 - 3000K - 85 | 1105 | 6355 | WT - White |
R3ASAT | S - 15° | 835 - 3500K - 85 | 1135 | 6540 | BK - Black |
R3ASAT | S - 15° | 835 - 3500K - 85 | 1135 | 6540 | BKWT - Black/White |
R3ASAT | S - 15° | 835 - 3500K - 85 | 1135 | 6540 | HZWT - Haze/White |
R3ASAT | S - 15° | 835 - 3500K - 85 | 1135 | 6540 | WT - White |
R3ASAT | S - 15° | 840 - 4000K - 85 | 1235 | 7120 | BK - Black |
R3ASAT | S - 15° | 840 - 4000K - 85 | 1235 | 7120 | BKWT - Black/White |
R3ASAT | S - 15° | 840 - 4000K - 85 | 1235 | 7120 | HZWT - Haze/White |
R3ASAT | S - 15° | 840 - 4000K - 85 | 1235 | 7120 | WT - White |
R3ASAT | S - 15° | 927 - 2700K - 90 | 885 | 5085 | BK - Black |
R3ASAT | S - 15° | 927 - 2700K - 90 | 885 | 5085 | BKWT - Black/White |
R3ASAT | S - 15° | 927 - 2700K - 90 | 885 | 5085 | HZWT - Haze/White |
R3ASAT | S - 15° | 927 - 2700K - 90 | 885 | 5085 | WT - White |
R3ASAT | S - 15° | 930 - 3000K - 90 | 920 | 5290 | BK - Black |
R3ASAT | S - 15° | 930 - 3000K - 90 | 920 | 5290 | BKWT - Black/White |
R3ASAT | S - 15° | 930 - 3000K - 90 | 920 | 5290 | HZWT - Haze/White |
R3ASAT | S - 15° | 930 - 3000K - 90 | 920 | 5290 | WT - White |
Features
- Delivered Lumens: Up to 1235lm
- CBCP: Up to 7120
- CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
- CRI: Up to 90
- Power: 15.5W
- Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
- ELV Dimming: 100-5%
- 0-10V Dimming: 100-0%
- Rated Life: 50000 Hours
- Construction: Die-cast aluminum trim and heat sink
- Shallow housing that is designed to fit in tight plenum spaces without sacrificing lumen output
- Damp location listed for trims
- 0° - 30° vertical adjustable range
- 3.5” trim aperture, 3.5" housing height