Specifications
Order Number:
model | beam | color temp & cri | lumens | cbcp | finish |
---|---|---|---|---|---|
R3ASAL | F - 50° | 827 - 2700K - 85 | 990 | 1780 | BK - Black |
R3ASAL | F - 50° | 827 - 2700K - 85 | 990 | 1780 | HZ - Haze |
R3ASAL | F - 50° | 827 - 2700K - 85 | 990 | 1780 | WT - White |
R3ASAL | F - 50° | 830 - 3000K - 85 | 1030 | 1850 | BK - Black |
R3ASAL | F - 50° | 830 - 3000K - 85 | 1030 | 1850 | HZ - Haze |
R3ASAL | F - 50° | 830 - 3000K - 85 | 1030 | 1850 | WT - White |
R3ASAL | F - 50° | 835 - 3500K - 85 | 1060 | 1905 | BK - Black |
R3ASAL | F - 50° | 835 - 3500K - 85 | 1060 | 1905 | HZ - Haze |
R3ASAL | F - 50° | 835 - 3500K - 85 | 1060 | 1905 | WT - White |
R3ASAL | F - 50° | 840 - 4000K - 85 | 1075 | 1925 | BK - Black |
R3ASAL | F - 50° | 840 - 4000K - 85 | 1075 | 1925 | HZ - Haze |
R3ASAL | F - 50° | 840 - 4000K - 85 | 1075 | 1925 | WT - White |
R3ASAL | F - 50° | 927 - 2700K - 90 | 825 | 1480 | BK - Black |
R3ASAL | F - 50° | 927 - 2700K - 90 | 825 | 1480 | HZ - Haze |
R3ASAL | F - 50° | 927 - 2700K - 90 | 825 | 1480 | WT - White |
R3ASAL | F - 50° | 930 - 3000K - 90 | 860 | 1540 | BK - Black |
R3ASAL | F - 50° | 930 - 3000K - 90 | 860 | 1540 | HZ - Haze |
R3ASAL | F - 50° | 930 - 3000K - 90 | 860 | 1540 | WT - White |
R3ASAL | N - 25° | 827 - 2700K - 85 | 1050 | 4005 | BK - Black |
R3ASAL | N - 25° | 827 - 2700K - 85 | 1050 | 4005 | HZ - Haze |
R3ASAL | N - 25° | 827 - 2700K - 85 | 1050 | 4005 | WT - White |
R3ASAL | N - 25° | 830 - 3000K - 85 | 1095 | 4170 | BK - Black |
R3ASAL | N - 25° | 830 - 3000K - 85 | 1095 | 4170 | HZ - Haze |
R3ASAL | N - 25° | 830 - 3000K - 85 | 1095 | 4170 | WT - White |
R3ASAL | N - 25° | 835 - 3500K - 85 | 1125 | 4290 | BK - Black |
R3ASAL | N - 25° | 835 - 3500K - 85 | 1125 | 4290 | HZ - Haze |
R3ASAL | N - 25° | 835 - 3500K - 85 | 1125 | 4290 | WT - White |
R3ASAL | N - 25° | 840 - 4000K - 85 | 1135 | 4340 | BK - Black |
R3ASAL | N - 25° | 840 - 4000K - 85 | 1135 | 4340 | HZ - Haze |
R3ASAL | N - 25° | 840 - 4000K - 85 | 1135 | 4340 | WT - White |
R3ASAL | N - 25° | 927 - 2700K - 90 | 875 | 3340 | BK - Black |
R3ASAL | N - 25° | 927 - 2700K - 90 | 875 | 3340 | HZ - Haze |
R3ASAL | N - 25° | 927 - 2700K - 90 | 875 | 3340 | WT - White |
R3ASAL | N - 25° | 930 - 3000K - 90 | 910 | 3470 | BK - Black |
R3ASAL | N - 25° | 930 - 3000K - 90 | 910 | 3470 | HZ - Haze |
R3ASAL | N - 25° | 930 - 3000K - 90 | 910 | 3470 | WT - White |
R3ASAL | S - 15° | 827 - 2700K - 85 | 1000 | 5615 | BK - Black |
R3ASAL | S - 15° | 827 - 2700K - 85 | 1000 | 5615 | HZ - Haze |
R3ASAL | S - 15° | 827 - 2700K - 85 | 1000 | 5615 | WT - White |
R3ASAL | S - 15° | 830 - 3000K - 85 | 1045 | 5845 | BK - Black |
R3ASAL | S - 15° | 830 - 3000K - 85 | 1045 | 5845 | HZ - Haze |
R3ASAL | S - 15° | 830 - 3000K - 85 | 1045 | 5845 | WT - White |
R3ASAL | S - 15° | 835 - 3500K - 85 | 1075 | 6015 | BK - Black |
R3ASAL | S - 15° | 835 - 3500K - 85 | 1075 | 6015 | HZ - Haze |
R3ASAL | S - 15° | 835 - 3500K - 85 | 1075 | 6015 | WT - White |
R3ASAL | S - 15° | 840 - 4000K - 85 | 1085 | 6080 | BK - Black |
R3ASAL | S - 15° | 840 - 4000K - 85 | 1085 | 6080 | HZ - Haze |
R3ASAL | S - 15° | 840 - 4000K - 85 | 1085 | 6080 | WT - White |
R3ASAL | S - 15° | 927 - 2700K - 90 | 835 | 4680 | BK - Black |
R3ASAL | S - 15° | 927 - 2700K - 90 | 835 | 4680 | HZ - Haze |
R3ASAL | S - 15° | 927 - 2700K - 90 | 835 | 4680 | WT - White |
R3ASAL | S - 15° | 930 - 3000K - 90 | 870 | 4865 | BK - Black |
R3ASAL | S - 15° | 930 - 3000K - 90 | 870 | 4865 | HZ - Haze |
R3ASAL | S - 15° | 930 - 3000K - 90 | 870 | 4865 | WT - White |
Features
- Delivered Lumens: Up to 1135lm
- CBCP: Up to 6080
- CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
- CRI: Up to 90
- Power: 15.5W
- Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
- ELV Dimming: 100-5%
- 0-10V Dimming: 100-0%
- Rated Life: 50000 Hours
- Construction: Die-cast aluminum trim and heat sink
- Shallow housing that is designed to fit in tight plenum spaces without sacrificing lumen output
- Damp location listed for trims
- 0° - 30° vertical adjustable range
- 3.5” trim aperture, 3.5" housing height