Specifications
Order Number:
| model & size | beam | light direction | color temp & cri | lumens | cbcp | finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-WD05 - 5" | F - 90° | A - Away fr wall | CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90 | 1515 x 2 | 790 x 2 | BK - BLACK |
| DC-WD05 - 5" | F - 90° | A - Away fr wall | CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90 | 1515 x 2 | 790 x 2 | BZ - BRONZE |
| DC-WD05 - 5" | F - 90° | A - Away fr wall | CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90 | 1515 x 2 | 790 x 2 | GH - GRAPHITE |
| DC-WD05 - 5" | F - 90° | A - Away fr wall | CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90 | 1515 x 2 | 790 x 2 | WT - WHITE |
| DC-WD05 - 5" | F - 90° | B - Twrds wall | CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90 | 1515 x 2 | 790 x 2 | BK - BLACK |
| DC-WD05 - 5" | F - 90° | B - Twrds wall | CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90 | 1515 x 2 | 790 x 2 | BZ - BRONZE |
| DC-WD05 - 5" | F - 90° | B - Twrds wall | CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90 | 1515 x 2 | 790 x 2 | GH - GRAPHITE |
| DC-WD05 - 5" | F - 90° | B - Twrds wall | CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90 | 1515 x 2 | 790 x 2 | WT - WHITE |
| DC-WD05 - 5" | F - 90° | C - One Side Ea. | CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90 | 1515 x 2 | 790 x 2 | BK - BLACK |
| DC-WD05 - 5" | F - 90° | C - One Side Ea. | CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90 | 1515 x 2 | 790 x 2 | BZ - BRONZE |
| DC-WD05 - 5" | F - 90° | C - One Side Ea. | CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90 | 1515 x 2 | 790 x 2 | GH - GRAPHITE |
| DC-WD05 - 5" | F - 90° | C - One Side Ea. | CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90 | 1515 x 2 | 790 x 2 | WT - WHITE |
| DC-WD05 - 5" | F - 50° | S - Str Up/Down | CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90 | 1385 x 2 | 1540 x 2 | BK - BLACK |
| DC-WD05 - 5" | F - 50° | S - Str Up/Down | CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90 | 1385 x 2 | 1540 x 2 | BZ - BRONZE |
| DC-WD05 - 5" | F - 50° | S - Str Up/Down | CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90 | 1385 x 2 | 1540 x 2 | GH - GRAPHITE |
| DC-WD05 - 5" | F - 50° | S - Str Up/Down | CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90 | 1385 x 2 | 1540 x 2 | WT - WHITE |
| DC-WD05 - 5" | N - 30° | S - Str Up/Down | CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90 | 1430 x 2 | 2920 x 2 | BK - BLACK |
| DC-WD05 - 5" | N - 30° | S - Str Up/Down | CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90 | 1430 x 2 | 2920 x 2 | BZ - BRONZE |
| DC-WD05 - 5" | N - 30° | S - Str Up/Down | CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90 | 1430 x 2 | 2920 x 2 | GH - GRAPHITE |
| DC-WD05 - 5" | N - 30° | S - Str Up/Down | CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90 | 1430 x 2 | 2920 x 2 | WT - WHITE |
| DC-WD05 - 5" | S - 18° | S - Str Up/Down | CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90 | 1455 x 2 | 7555 x 2 | BK - BLACK |
| DC-WD05 - 5" | S - 18° | S - Str Up/Down | CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90 | 1455 x 2 | 7555 x 2 | BZ - BRONZE |
| DC-WD05 - 5" | S - 18° | S - Str Up/Down | CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90 | 1455 x 2 | 7555 x 2 | GH - GRAPHITE |
| DC-WD05 - 5" | S - 18° | S - Str Up/Down | CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90 | 1455 x 2 | 7555 x 2 | WT - WHITE |
Features
- Delivered Lumens: Up to 1515lm
- CBCP: Up to 7555
- CCT: R, G, B, 1800K - 6500K
- CRI: 90
- Power: 40W
- Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
- DMX Dimming: 100-1%
- Rated Life: 50000 Hours
- Construction: Die-cast Aluminum
- High performance exterior rated LED wall mounted light
- Full color gamut control through gradients of saturated colors from 1-100%
- Tunable White (CCT) Range: 1800-6500K
- DMX512-A control with commissioning via RDM
- Fixture can be installed up or downward to alter light distribution
- Driver concealed within the fixture
- Can be mounted on wall in all orientations






