Specifications
Order Number:
| model | color temp & cri | max lumens | max cbcp | power | finish |
|---|---|---|---|---|---|
| R2FRPL | 927 - 2700K - 90 | 880 | 4735 | 15W, 21W, 25W | BK - Black |
| R2FRPL | 927 - 2700K - 90 | 880 | 4735 | 15W, 21W, 25W | DB - Dark Bronze |
| R2FRPL | 927 - 2700K - 90 | 880 | 4735 | 15W, 21W, 25W | WT - White |
| R2FRPL | 930 - 3000K - 90 | 925 | 4980 | 15W, 21W, 25W | BK - Black |
| R2FRPL | 930 - 3000K - 90 | 925 | 4980 | 15W, 21W, 25W | DB - Dark Bronze |
| R2FRPL | 930 - 3000K - 90 | 925 | 4980 | 15W, 21W, 25W | WT - White |
| R2FRPL | 935 - 3500K - 90 | 945 | 5080 | 15W, 21W, 25W | BK - Black |
| R2FRPL | 935 - 3500K - 90 | 945 | 5080 | 15W, 21W, 25W | DB - Dark Bronze |
| R2FRPL | 935 - 3500K - 90 | 945 | 5080 | 15W, 21W, 25W | WT - White |
| R2FRPL | 940 - 4000K - 90 | 980 | 5280 | 15W, 21W, 25W | BK - Black |
| R2FRPL | 940 - 4000K - 90 | 980 | 5280 | 15W, 21W, 25W | DB - Dark Bronze |
| R2FRPL | 940 - 4000K - 90 | 980 | 5280 | 15W, 21W, 25W | WT - White |
| R2FRPL | WD - 3000K-1800K - 90 | 395 | 1600 | 15W | BK - Black |
| R2FRPL | WD - 3000K-1800K - 90 | 395 | 1600 | 15W | DB - Dark Bronze |
| R2FRPL | WD - 3000K-1800K - 90 | 395 | 1600 | 15W | WT - White |
Features
- Delivered Lumens: Up to 980lm
- CBCP: Up to 5280
- CCT: 2700K, 3000K, 3000K-1800K, 3500K, 4000K
- CRI: 90
- Power: 15W, 21W, 25W
- Rated Life: 50000 Hours
- Construction: Durable die-cast aluminum trim with aluminum heat sink
- Operating Temp: -4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
- Two-piece die-cast construction
- Light engine mounted on trim with springs for easy replacement
- Accepts one Lens or glare control accessory
- Refer to specification sheet for lumens and CBCP data







