Specifications
Order Number:
| model | color temp & cri | max lumens | max cbcp | power | finish |
|---|---|---|---|---|---|
| R2FSPT | 927 - 2700K - 90 | 885 | 4265 | 15W, 21W, 25W | BK - Black |
| R2FSPT | 927 - 2700K - 90 | 885 | 4265 | 15W, 21W, 25W | DB - Dark Bronze |
| R2FSPT | 927 - 2700K - 90 | 885 | 4265 | 15W, 21W, 25W | WT - White |
| R2FSPT | 930 - 3000K - 90 | 930 | 4490 | 15W, 21W, 25W | BK - Black |
| R2FSPT | 930 - 3000K - 90 | 930 | 4490 | 15W, 21W, 25W | DB - Dark Bronze |
| R2FSPT | 930 - 3000K - 90 | 930 | 4490 | 15W, 21W, 25W | WT - White |
| R2FSPT | 935 - 3500K - 90 | 950 | 4580 | 15W, 21W, 25W | BK - Black |
| R2FSPT | 935 - 3500K - 90 | 950 | 4580 | 15W, 21W, 25W | DB - Dark Bronze |
| R2FSPT | 935 - 3500K - 90 | 950 | 4580 | 15W, 21W, 25W | WT - White |
| R2FSPT | 940 - 4000K - 90 | 985 | 4760 | 15W, 21W, 25W | BK - Black |
| R2FSPT | 940 - 4000K - 90 | 985 | 4760 | 15W, 21W, 25W | DB - Dark Bronze |
| R2FSPT | 940 - 4000K - 90 | 985 | 4760 | 15W, 21W, 25W | WT - White |
| R2FSPT | WD - 3000K-1800K - 90 | 415 | 1625 | 15W | BK - Black |
| R2FSPT | WD - 3000K-1800K - 90 | 415 | 1625 | 15W | DB - Dark Bronze |
| R2FSPT | WD - 3000K-1800K - 90 | 415 | 1625 | 15W | WT - White |
Features
- Delivered Lumens: Up to 985lm
- CBCP: Up to 4760
- CCT: 2700K, 3000K, 3000K-1800K, 3500K, 4000K
- CRI: 90
- Power: 15W, 21W, 25W
- Rated Life: 50000 Hours
- Construction: Durable die-cast aluminum trim with aluminum heat sink
- Operating Temp: -4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
- Two-piece die-cast construction
- Light engine mounted on trim with springs for easy replacement
- Accepts one Lens or glare control accessory
- Refer to specification sheet for lumens and CBCP data







