Specifications
Order Number:
model | color temp & cri | lumens | cbcp | finish |
---|---|---|---|---|
PD-2015 | 927 - 2700K - 90 | 15°: 375 / 45°: 675 | 15°: 2860 / 45°: 1228 | BK/BK - Black/Black |
PD-2015 | 927 - 2700K - 90 | 15°: 375 / 45°: 675 | 15°: 2860 / 45°: 1228 | BK/GL - Black/Gold |
PD-2015 | 927 - 2700K - 90 | 15°: 375 / 45°: 675 | 15°: 2860 / 45°: 1228 | BK/WT - Black/White |
PD-2015 | 927 - 2700K - 90 | 15°: 375 / 45°: 675 | 15°: 2860 / 45°: 1228 | WT/BK - White/Black |
PD-2015 | 927 - 2700K - 90 | 15°: 375 / 45°: 675 | 15°: 2860 / 45°: 1228 | WT/GL - White/Gold |
PD-2015 | 927 - 2700K - 90 | 15°: 375 / 45°: 675 | 15°: 2860 / 45°: 1228 | WT/WT - White/White |
PD-2015 | 930 - 3000K - 90 | 15°: 395 / 45°: 710 | 15°: 3011 / 45°: 1293 | BK/BK - Black/Black |
PD-2015 | 930 - 3000K - 90 | 15°: 395 / 45°: 710 | 15°: 3011 / 45°: 1293 | BK/GL - Black/Gold |
PD-2015 | 930 - 3000K - 90 | 15°: 395 / 45°: 710 | 15°: 3011 / 45°: 1293 | BK/WT - Black/White |
PD-2015 | 930 - 3000K - 90 | 15°: 395 / 45°: 710 | 15°: 3011 / 45°: 1293 | WT/BK - White/Black |
PD-2015 | 930 - 3000K - 90 | 15°: 395 / 45°: 710 | 15°: 3011 / 45°: 1293 | WT/GL - White/Gold |
PD-2015 | 930 - 3000K - 90 | 15°: 395 / 45°: 710 | 15°: 3011 / 45°: 1293 | WT/WT - White/White |
PD-2015 | 935 - 3500K - 90 | 15°: 410 / 45°: 740 | 15°: 3146 / 45°: 1351 | BK/BK - Black/Black |
PD-2015 | 935 - 3500K - 90 | 15°: 410 / 45°: 740 | 15°: 3146 / 45°: 1351 | BK/GL - Black/Gold |
PD-2015 | 935 - 3500K - 90 | 15°: 410 / 45°: 740 | 15°: 3146 / 45°: 1351 | BK/WT - Black/White |
PD-2015 | 935 - 3500K - 90 | 15°: 410 / 45°: 740 | 15°: 3146 / 45°: 1351 | WT/BK - White/Black |
PD-2015 | 935 - 3500K - 90 | 15°: 410 / 45°: 740 | 15°: 3146 / 45°: 1351 | WT/GL - White/Gold |
PD-2015 | 935 - 3500K - 90 | 15°: 410 / 45°: 740 | 15°: 3146 / 45°: 1351 | WT/WT - White/White |
PD-2015 | 940 - 4000K - 90 | 15°: 415 / 45°: 755 | 15°: 3192 / 45°: 1371 | BK/BK - Black/Black |
PD-2015 | 940 - 4000K - 90 | 15°: 415 / 45°: 755 | 15°: 3192 / 45°: 1371 | BK/GL - Black/Gold |
PD-2015 | 940 - 4000K - 90 | 15°: 415 / 45°: 755 | 15°: 3192 / 45°: 1371 | BK/WT - Black/White |
PD-2015 | 940 - 4000K - 90 | 15°: 415 / 45°: 755 | 15°: 3192 / 45°: 1371 | WT/BK - White/Black |
PD-2015 | 940 - 4000K - 90 | 15°: 415 / 45°: 755 | 15°: 3192 / 45°: 1371 | WT/GL - White/Gold |
PD-2015 | 940 - 4000K - 90 | 15°: 415 / 45°: 755 | 15°: 3192 / 45°: 1371 | WT/WT - White/White |
Features
- Delivered Lumens: Up to 755lm
- CBCP: Up to 3191
- CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
- CRI: 90
- Power: 17.5-20W
- Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
- ELV Dimming: 100-5%
- 0-10V Dimming: 100-5%
- Rated Life: 50000 Hours
- Construction: Extruded aluminum with PC retractable accenting collar
- Extruded aluminum construction
- Available as Monopoint (PD) and for H/J/L track
- Retractable accenting collar can be rotated for continuous 15°- 45° beam adjustment
- Easy wiring adjustment with cable-gripper on fixture body
- Canopy, wire, and fixture body all match in color
- Retractable accenting collar available in multiple finishes extends up to 3/8" to create two-tone finish
- Low profile canopy, compatible with pancake junction boxes
- Driver concealed within the canopy


