Specifications
Order Number:
model | beam | color temp & cri | 22w / 15w lumens | 22w / 15w cbcp | finish |
---|---|---|---|---|---|
R2SD2T | F - 35° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 615 / 770 | 1645 / 2160 | BK - Black |
R2SD2T | F - 35° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 615 / 770 | 1645 / 2160 | BKWT - Black/White |
R2SD2T | F - 35° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 615 / 770 | 1645 / 2160 | CB - Copper Bronze |
R2SD2T | F - 35° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 615 / 770 | 1645 / 2160 | HZ - Haze |
R2SD2T | F - 35° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 615 / 770 | 1645 / 2160 | HZWT - Haze/White |
R2SD2T | F - 35° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 615 / 770 | 1645 / 2160 | WT - White |
R2SD2T | F - 35° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 635 / 930 | 1785 / 2585 | BK - Black |
R2SD2T | F - 35° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 635 / 930 | 1785 / 2585 | BKWT - Black/White |
R2SD2T | F - 35° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 635 / 930 | 1785 / 2585 | CB - Copper Bronze |
R2SD2T | F - 35° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 635 / 930 | 1785 / 2585 | HZ - Haze |
R2SD2T | F - 35° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 635 / 930 | 1785 / 2585 | HZWT - Haze/White |
R2SD2T | F - 35° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 635 / 930 | 1785 / 2585 | WT - White |
R2SD2T | N - 25° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 645 / 800 | 2625 / 3465 | BK - Black |
R2SD2T | N - 25° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 645 / 800 | 2625 / 3465 | BKWT - Black/White |
R2SD2T | N - 25° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 645 / 800 | 2625 / 3465 | CB - Copper Bronze |
R2SD2T | N - 25° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 645 / 800 | 2625 / 3465 | HZ - Haze |
R2SD2T | N - 25° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 645 / 800 | 2625 / 3465 | HZWT - Haze/White |
R2SD2T | N - 25° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 645 / 800 | 2625 / 3465 | WT - White |
R2SD2T | N - 25° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 545 / 815 | 2350 / 3535 | BK - Black |
R2SD2T | N - 25° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 545 / 815 | 2350 / 3535 | BKWT - Black/White |
R2SD2T | N - 25° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 545 / 815 | 2350 / 3535 | CB - Copper Bronze |
R2SD2T | N - 25° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 545 / 815 | 2350 / 3535 | HZ - Haze |
R2SD2T | N - 25° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 545 / 815 | 2350 / 3535 | HZWT - Haze/White |
R2SD2T | N - 25° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 545 / 815 | 2350 / 3535 | WT - White |
R2SD2T | W - 45° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 535 / 750 | 1075 / 1535 | BK - Black |
R2SD2T | W - 45° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 535 / 750 | 1075 / 1535 | BKWT - Black/White |
R2SD2T | W - 45° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 535 / 750 | 1075 / 1535 | CB - Copper Bronze |
R2SD2T | W - 45° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 535 / 750 | 1075 / 1535 | HZ - Haze |
R2SD2T | W - 45° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 535 / 750 | 1075 / 1535 | HZWT - Haze/White |
R2SD2T | W - 45° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 535 / 750 | 1075 / 1535 | WT - White |
R2SD2T | W - 45° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 540 / 795 | 1130 / 1675 | BK - Black |
R2SD2T | W - 45° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 540 / 795 | 1130 / 1675 | BKWT - Black/White |
R2SD2T | W - 45° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 540 / 795 | 1130 / 1675 | CB - Copper Bronze |
R2SD2T | W - 45° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 540 / 795 | 1130 / 1675 | HZ - Haze |
R2SD2T | W - 45° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 540 / 795 | 1130 / 1675 | HZWT - Haze/White |
R2SD2T | W - 45° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 540 / 795 | 1130 / 1675 | WT - White |
Features
- Delivered Lumens: 930lm
- CBCP: 3535
- CCT: 1800K-4000K, 2700K-6500K
- CRI: 98
- Power: 15W, 22W
- Rated Life: 50000 Hours
- Construction: Durable die-cast self-flanged aluminum construction
- 1" regressed lens for superior glare control
- Integral patterned tempered trim lens included standard
- Compatible with a wide range of accessories
- Natural and Vivid Precision LED CCT Tuning


