Specifications
Order Number:
model | beam | color temp & cri | 22w / 15w lumens | 22w / 15w cbcp | finish |
---|---|---|---|---|---|
R2SD1T | F - 35° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 795 / 1085 | 1735 / 2365 | BK - Black |
R2SD1T | F - 35° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 795 / 1085 | 1735 / 2365 | BKWT - Black/White |
R2SD1T | F - 35° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 795 / 1085 | 1735 / 2365 | CB - Copper Bronze |
R2SD1T | F - 35° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 795 / 1085 | 1735 / 2365 | HZ - Haze |
R2SD1T | F - 35° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 795 / 1085 | 1735 / 2365 | HZWT - Haze/White |
R2SD1T | F - 35° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 795 / 1085 | 1735 / 2365 | WT - White |
R2SD1T | F - 35° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 780 / 1150 | 2125 / 3105 | BK - Black |
R2SD1T | F - 35° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 780 / 1150 | 2125 / 3105 | BKWT - Black/White |
R2SD1T | F - 35° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 780 / 1150 | 2125 / 3105 | CB - Copper Bronze |
R2SD1T | F - 35° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 780 / 1150 | 2125 / 3105 | HZ - Haze |
R2SD1T | F - 35° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 780 / 1150 | 2125 / 3105 | HZWT - Haze/White |
R2SD1T | F - 35° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 780 / 1150 | 2125 / 3105 | WT - White |
R2SD1T | N - 25° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 690 / 950 | 2010 / 2730 | BK - Black |
R2SD1T | N - 25° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 690 / 950 | 2010 / 2730 | BKWT - Black/White |
R2SD1T | N - 25° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 690 / 950 | 2010 / 2730 | CB - Copper Bronze |
R2SD1T | N - 25° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 690 / 950 | 2010 / 2730 | HZ - Haze |
R2SD1T | N - 25° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 690 / 950 | 2010 / 2730 | HZWT - Haze/White |
R2SD1T | N - 25° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 690 / 950 | 2010 / 2730 | WT - White |
R2SD1T | N - 25° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 595 / 880 | 2460 / 3630 | BK - Black |
R2SD1T | N - 25° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 595 / 880 | 2460 / 3630 | BKWT - Black/White |
R2SD1T | N - 25° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 595 / 880 | 2460 / 3630 | CB - Copper Bronze |
R2SD1T | N - 25° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 595 / 880 | 2460 / 3630 | HZ - Haze |
R2SD1T | N - 25° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 595 / 880 | 2460 / 3630 | HZWT - Haze/White |
R2SD1T | N - 25° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 595 / 880 | 2460 / 3630 | WT - White |
R2SD1T | W - 45° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 550 / 745 | 920 / 1240 | BK - Black |
R2SD1T | W - 45° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 550 / 745 | 920 / 1240 | BKWT - Black/White |
R2SD1T | W - 45° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 550 / 745 | 920 / 1240 | CB - Copper Bronze |
R2SD1T | W - 45° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 550 / 745 | 920 / 1240 | HZ - Haze |
R2SD1T | W - 45° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 550 / 745 | 920 / 1240 | HZWT - Haze/White |
R2SD1T | W - 45° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 550 / 745 | 920 / 1240 | WT - White |
R2SD1T | W - 45° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 540 / 805 | 1015 / 1500 | BK - Black |
R2SD1T | W - 45° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 540 / 805 | 1015 / 1500 | BKWT - Black/White |
R2SD1T | W - 45° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 540 / 805 | 1015 / 1500 | CB - Copper Bronze |
R2SD1T | W - 45° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 540 / 805 | 1015 / 1500 | HZ - Haze |
R2SD1T | W - 45° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 540 / 805 | 1015 / 1500 | HZWT - Haze/White |
R2SD1T | W - 45° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 540 / 805 | 1015 / 1500 | WT - White |
Features
- Delivered Lumens: 1150lm
- CBCP: 3630
- CCT: 1800K-4000K, 2700K-6500K
- CRI: 98
- Power: 15W, 22W
- Rated Life: 50000 Hours
- Construction: Durable die-cast self-flanged aluminum construction
- Increased field angle for reduced scalloping
- Low ceiling and close-to-wall applications
- Integral patterned tempered trim lens included standard
- Compatible with a wide range of accessories


