Specifications
Order Number:
model | beam | color temp & cri | 22w / 15w lumens | 22w / 15w cbcp | finish |
---|---|---|---|---|---|
R2SAT | F - 35° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 550 / 760 | 1800 / 2495 | BK - Black |
R2SAT | F - 35° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 550 / 760 | 1800 / 2495 | BKWT - Black/White |
R2SAT | F - 35° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 550 / 760 | 1800 / 2495 | CB - Copper Bronze |
R2SAT | F - 35° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 550 / 760 | 1800 / 2495 | HZ - Haze |
R2SAT | F - 35° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 550 / 760 | 1800 / 2495 | HZWT - Haze/White |
R2SAT | F - 35° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 550 / 760 | 1800 / 2495 | WT - White |
R2SAT | F - 35° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 550 / 810 | 1845 / 2710 | BK - Black |
R2SAT | F - 35° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 550 / 810 | 1845 / 2710 | BKWT - Black/White |
R2SAT | F - 35° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 550 / 810 | 1845 / 2710 | CB - Copper Bronze |
R2SAT | F - 35° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 550 / 810 | 1845 / 2710 | HZ - Haze |
R2SAT | F - 35° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 550 / 810 | 1845 / 2710 | HZWT - Haze/White |
R2SAT | F - 35° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 550 / 810 | 1845 / 2710 | WT - White |
R2SAT | N - 25° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 515 / 705 | 2565 / 3500 | BK - Black |
R2SAT | N - 25° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 515 / 705 | 2565 / 3500 | BKWT - Black/White |
R2SAT | N - 25° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 515 / 705 | 2565 / 3500 | CB - Copper Bronze |
R2SAT | N - 25° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 515 / 705 | 2565 / 3500 | HZ - Haze |
R2SAT | N - 25° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 515 / 705 | 2565 / 3500 | HZWT - Haze/White |
R2SAT | N - 25° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 515 / 705 | 2565 / 3500 | WT - White |
R2SAT | N - 25° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 435 / 640 | 2180 / 3190 | BK - Black |
R2SAT | N - 25° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 435 / 640 | 2180 / 3190 | BKWT - Black/White |
R2SAT | N - 25° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 435 / 640 | 2180 / 3190 | CB - Copper Bronze |
R2SAT | N - 25° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 435 / 640 | 2180 / 3190 | HZ - Haze |
R2SAT | N - 25° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 435 / 640 | 2180 / 3190 | HZWT - Haze/White |
R2SAT | N - 25° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 435 / 640 | 2180 / 3190 | WT - White |
Features
- Delivered Lumens: 810lm
- CBCP: 3500
- CCT: 1800K-4000K, 2700K-6500K
- CRI: 98
- Power: 15W, 22W
- Rated Life: 50000 Hours
- Construction: Durable die-cast self-flanged aluminum construction
- Center beam alignment retained throughout adjustment range
- 0-45° vertical and 365° horizontal lockable hot aiming
- Indexed vertical scaling for precise and accurate alignment
- Integral patterned tempered trim lens included standard
- Natural and Vivid Precision LED CCT Tuning


