Specifications
Order Number:
model | beam | color temp & cri | 22w / 15w lumens | 22w / 15w cbcp | finish |
---|---|---|---|---|---|
R2RD1T | F - 35° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 585 / 800 | 1275 / 1740 | BK - Black |
R2RD1T | F - 35° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 585 / 800 | 1275 / 1740 | BKWT - Black/White |
R2RD1T | F - 35° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 585 / 800 | 1275 / 1740 | CB - Copper Bronze |
R2RD1T | F - 35° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 585 / 800 | 1275 / 1740 | HZ - Haze |
R2RD1T | F - 35° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 585 / 800 | 1275 / 1740 | HZWT - Haze/White |
R2RD1T | F - 35° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 585 / 800 | 1275 / 1740 | WT - White |
R2RD1T | F - 35° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 575 / 845 | 1560 / 2280 | BK - Black |
R2RD1T | F - 35° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 575 / 845 | 1560 / 2280 | BKWT - Black/White |
R2RD1T | F - 35° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 575 / 845 | 1560 / 2280 | CB - Copper Bronze |
R2RD1T | F - 35° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 575 / 845 | 1560 / 2280 | HZ - Haze |
R2RD1T | F - 35° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 575 / 845 | 1560 / 2280 | HZWT - Haze/White |
R2RD1T | F - 35° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 575 / 845 | 1560 / 2280 | WT - White |
R2RD1T | N - 25° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 595 / 815 | 1725 / 2345 | BK - Black |
R2RD1T | N - 25° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 595 / 815 | 1725 / 2345 | BKWT - Black/White |
R2RD1T | N - 25° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 595 / 815 | 1725 / 2345 | CB - Copper Bronze |
R2RD1T | N - 25° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 595 / 815 | 1725 / 2345 | HZ - Haze |
R2RD1T | N - 25° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 595 / 815 | 1725 / 2345 | HZWT - Haze/White |
R2RD1T | N - 25° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 595 / 815 | 1725 / 2345 | WT - White |
R2RD1T | N - 25° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 510 / 755 | 2110 / 3115 | BK - Black |
R2RD1T | N - 25° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 510 / 755 | 2110 / 3115 | BKWT - Black/White |
R2RD1T | N - 25° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 510 / 755 | 2110 / 3115 | CB - Copper Bronze |
R2RD1T | N - 25° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 510 / 755 | 2110 / 3115 | HZ - Haze |
R2RD1T | N - 25° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 510 / 755 | 2110 / 3115 | HZWT - Haze/White |
R2RD1T | N - 25° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 510 / 755 | 2110 / 3115 | WT - White |
R2RD1T | W - 45° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 460 / 630 | 775 / 1050 | BK - Black |
R2RD1T | W - 45° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 460 / 630 | 775 / 1050 | BKWT - Black/White |
R2RD1T | W - 45° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 460 / 630 | 775 / 1050 | CB - Copper Bronze |
R2RD1T | W - 45° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 460 / 630 | 775 / 1050 | HZ - Haze |
R2RD1T | W - 45° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 460 / 630 | 775 / 1050 | HZWT - Haze/White |
R2RD1T | W - 45° | TWA - 1800K-4000K - 98 | 460 / 630 | 775 / 1050 | WT - White |
R2RD1T | W - 45° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 460 / 680 | 855 / 1270 | BK - Black |
R2RD1T | W - 45° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 460 / 680 | 855 / 1270 | BKWT - Black/White |
R2RD1T | W - 45° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 460 / 680 | 855 / 1270 | CB - Copper Bronze |
R2RD1T | W - 45° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 460 / 680 | 855 / 1270 | HZ - Haze |
R2RD1T | W - 45° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 460 / 680 | 855 / 1270 | HZWT - Haze/White |
R2RD1T | W - 45° | TWB - 2700K-6500K - 98 | 460 / 680 | 855 / 1270 | WT - White |
Features
- Delivered Lumens: 845lm
- CBCP: 3115
- CCT: 1800K-4000K, 2700K-6500K
- CRI: 98
- Power: 15W, 22W
- Rated Life: 50000 Hours
- Construction: Durable die-cast self-flanged aluminum construction
- Increased field angle for reduced scalloping
- Low ceiling and close-to-wall applications
- Integral patterned tempered trim lens included standard
- Compatible with a wide range of accessories


