Specifications
Order Number:
model | beam | color temp & cri | 20w / 29w / 44w lumens | finish |
---|---|---|---|---|
R4RWT | A - Asym | TWA - 1800K-4000K - 98 | 770 / 1130 / 1610 | BK - Black |
R4RWT | A - Asym | TWA - 1800K-4000K - 98 | 770 / 1130 / 1610 | BKWT - Black/White |
R4RWT | A - Asym | TWA - 1800K-4000K - 98 | 770 / 1130 / 1610 | CB - Copper Bronze |
R4RWT | A - Asym | TWA - 1800K-4000K - 98 | 770 / 1130 / 1610 | HZ - Haze |
R4RWT | A - Asym | TWA - 1800K-4000K - 98 | 770 / 1130 / 1610 | HZWT - Haze/White |
R4RWT | A - Asym | TWA - 1800K-4000K - 98 | 770 / 1130 / 1610 | WT - White |
R4RWT | A - Asym | TWB - 2700K-6500K - 98 | 795 / 1155 / 1620 | BK - Black |
R4RWT | A - Asym | TWB - 2700K-6500K - 98 | 795 / 1155 / 1620 | BKWT - Black/White |
R4RWT | A - Asym | TWB - 2700K-6500K - 98 | 795 / 1155 / 1620 | CB - Copper Bronze |
R4RWT | A - Asym | TWB - 2700K-6500K - 98 | 795 / 1155 / 1620 | HZ - Haze |
R4RWT | A - Asym | TWB - 2700K-6500K - 98 | 795 / 1155 / 1620 | HZWT - Haze/White |
R4RWT | A - Asym | TWB - 2700K-6500K - 98 | 795 / 1155 / 1620 | WT - White |
Features
- Delivered Lumens: 1620lm
- CCT: 1800K-4000K, 2700K-6500K
- CRI: 98
- Power: 20W, 29W, 44W
- Rated Life: 50000 Hours
- Construction: Durable die-cast aluminum construction
- Engineered for even wall illumination both vertically and horizontally
- Natural and Vivid Precision LED CCT Tuning


